<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perrins.it &#187; casa</title>
	<atom:link href="http://www.perrins.it/category/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perrins.it</link>
	<description>la mia finestra sul cielo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 11:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Torta sacher</title>
		<link>http://www.perrins.it/2010/05/09/torta-sacher/</link>
		<comments>http://www.perrins.it/2010/05/09/torta-sacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perrins</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perrins.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="fotopost">
<a onclick="return hs.expand(this, {captionId: ''})" href="http://www.perrins.it/uploads/2010/05/ingredienti-sacher.jpg"><img src="http://www.perrins.it/uploads/2010/05/ingredienti-sacher.jpg" alt="Ingredienti torta sacher" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perrins.it/2010/05/09/torta-sacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccentriche rotazioni</title>
		<link>http://www.perrins.it/2008/04/03/eccentriche-rotazioni/</link>
		<comments>http://www.perrins.it/2008/04/03/eccentriche-rotazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perrins</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perrins.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Giorni sereni, giorni scuri. Indecisioni e insicurezze. Sperenza nel futuro, disillusioni. Stanchezza e tanta fatica. Cerco il sole, questa volta lo trovo in un kiwi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giorni sereni, giorni scuri. Indecisioni e insicurezze. Sperenza nel futuro, disillusioni. Stanchezza e tanta fatica.</p>
<p>Cerco il sole, questa volta lo trovo in un kiwi.</p>
<p class="fotopost"><a href="http://www.perrins.it/uploads/2008/04/dsc_4514_web.jpg" onclick="return hs.expand(this, {captionId: ''})"><img src="http://www.perrins.it/uploads/2008/04/dsc_4514_web.jpg" alt="Kiwi - Milano, 29 marzo 2008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perrins.it/2008/04/03/eccentriche-rotazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera è</title>
		<link>http://www.perrins.it/2008/03/25/primavera-e/</link>
		<comments>http://www.perrins.it/2008/03/25/primavera-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perrins</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perrins.it/2008/03/25/primavera-e/</guid>
		<description><![CDATA[Primavera è vedere il sole. Anche in un fiore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primavera è vedere il sole. Anche in un fiore.</p>
<p class="fotopost"><a href="http://www.perrins.it/uploads/2008/03/dsc_4481_web.jpg" onclick="return hs.expand(this, {captionId: ''})"><img src="http://www.perrins.it/uploads/2008/03/dsc_4481_web.jpg" alt="Tulipano - Milano, 25 marzo 2008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perrins.it/2008/03/25/primavera-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera sul mio balcone</title>
		<link>http://www.perrins.it/2008/03/22/primavera-sul-mio-balcone/</link>
		<comments>http://www.perrins.it/2008/03/22/primavera-sul-mio-balcone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perrins</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perrins.it/2008/03/22/primavera-sul-mio-balcone/</guid>
		<description><![CDATA[Mamma ha comprato le margherite. Bianche e gialle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamma ha comprato le margherite. Bianche e gialle.</p>
<p class="fotopost"><a href="http://www.perrins.it/uploads/2008/03/dsc_4460_web.jpg" onclick="return hs.expand(this, {captionId: ''})"><img src="http://www.perrins.it/uploads/2008/03/dsc_4460_web.jpg" alt="Milano, 22 marzo 2008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perrins.it/2008/03/22/primavera-sul-mio-balcone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperimenti di termodinamica</title>
		<link>http://www.perrins.it/2008/03/05/esperimenti-di-termodinamica/</link>
		<comments>http://www.perrins.it/2008/03/05/esperimenti-di-termodinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perrins</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perrins.it/2008/03/05/aa/</guid>
		<description><![CDATA[Problema di termodinamica: un padre volenteroso decide di accogliere gli ospiti con una bottiglia di spumante, purtroppo non raffreddata precedentemente. Per accelerare il raffreddamento egli la sposta da una temperatura ambiente iniziale di 15°C nel freezer, a una temperatura di -18°C. Il freezer viene aperto diciotto ore dopo, la bottiglia è esplosa. Il figlio sbrina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problema di termodinamica: un padre volenteroso decide di accogliere gli ospiti con una bottiglia di spumante, purtroppo non raffreddata precedentemente. Per accelerare il raffreddamento egli la sposta da una temperatura ambiente iniziale di 15°C nel freezer, a una temperatura di -18°C. Il freezer viene aperto diciotto ore dopo, la bottiglia è esplosa. Il figlio sbrina il freezer. Calcolare l&#8217;entropia scambiata nei vari processi.</p>
<p>Con la testa in un freezer al profumo di spumante ho potuto però accertarmi che quello strano diagramma chiamato <em>superficie P-v-T dell&#8217;acqua</em> ha qualcosa da dire: una miscela di ghiaccio e acqua è sempre a 273,15 K. A pressione atmosferica, ovviamente.</p>
<p class="fotopost"><img src="http://www.perrins.it/uploads/2008/03/dsc_4194_web.jpg" alt="Zero Celsius" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perrins.it/2008/03/05/esperimenti-di-termodinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

